Afișez toate cele 21 de rezultate
Motocoasa ,2 timpi, HY-BC252 GT,Hyundai
In stoc
Motocoasa, MBC43D, Mitsubishi
In stoc
Motocositoare, 1.9 CP, SBK 45D, Stiga
In stoc
Motocositoare, 2 KW / 2.7 CP, MS 2700, O’Mac
In stoc
Motocositoare, 2.4 KW / 3.2 CP, MS 320, O’Mac
In stoc
Motocositoare, 2.45 KW / 3.3 CP, MS 3300, O’Mac
In stoc
Motocositoare, SBC 242 D, Stiga
In stoc
Motounealta de tuns gard viu, Husqvarna 122HD45, + cadou căști antifonice cu vizieră de protecție
In stoc
Motocoasa, 2 timpi, HY-BC252 GT, Hyundai
In stoc
Motocoasa, 3 CP, 65 CC, 2 timpi, 1.2 l, VMC004, Heinner
In stoc
Motounealta, 115iL, Cordless, Husqvarna
In stoc
Greutate | 3,5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 175 × 35 × 27 cm |
Brand | Husqvarna |
Turaţie maximă | 5500 rpm |
Turaţia maximă (rotaţii pe minut) a tijei la ieşire | 5500 rpm |
Raport de transmisie | 2.27 |
Unghiul pinionului de antrenare | 20 ° |
Tensiune baterie | 36 V |
Tip acumulator | Li-Ion |
Timpul tipic de încărcare a bateriei până la 100% | 73 min |
Lăţimea de tăiere | 33 cm |
Capacitate baterie | 2.0 Ah |
Dimensiuni | 174.4 x 32.5 x 26.9 cm |
Lungimea tubului | 963 mm |
Diametrul tubului | 37.9 mm |
Greutate (fără echipament de tăiere) | 3.45 kg |
Cap trimer OEM | T25B |
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 77 dB(A) |
Emisii zgomot | 91 dB(A) |
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate | 1.9 m/s² |
Motounealta, 135R, Husqvarna
In stoc
Greutate | 7 kg |
---|---|
Dimensiuni | 177 × 30 × 25 cm |
Brand | Husqvarna |
Cilindree | 34.6 cm³ |
Turaţia maximă (rotaţii pe minut) a tijei la ieşire | 8220 rpm |
Turaţie ralanti | 2900 rpm |
Cuplul maxim at rpm | 6600 rpm |
Viteza de demarare a ambreajului | 3800 rpm |
Volumul rezervorului de combustibil | 0.6 l |
Consum de carburant | 435 g/kWh |
Bujie | Champion RCJ6Y |
Distanţa dintre electrozii bujiei | 0.5 mm |
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 862 g/kWh |
Unghiul pinionului de antrenare | 35 ° |
Dimensiuni | 174.5 x 27 x 25 cm |
Lungimea tubului | 1483 mm |
Diametrul tubului | 28 mm |
Greutate (fără echipament de tăiere) | 6.8 kg |
Putere motor | |
Turatie | |
Tip motor | |
Tip alimentare |
Motounealta, 2.2 CP, 1.6 kW, NTMC003, Heinner
In stoc
Motounealta, 325R, Husqvarna
In stoc
Greutate | 5,5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 180 × 70 × 50 cm |
Brand | Husqvarna |
Cilindree | 27.6 cm³ |
Turaţia maximă (rotaţii pe minut) a tijei la ieşire | 7200 rpm |
Turaţie maximă | 8000 rpm |
Turaţie ralanti | 3000 rpm |
Viteza de demarare a ambreajului | 4200 rpm |
Volumul rezervorului de combustibil | 0.27 l |
Consum de carburant | 495 g/kWh |
Bujie | Husqvarna HQT-4 672201 |
Distanţa dintre electrozii bujiei | 0.5 mm |
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 1580 g/kWh |
Dimensiuni | 178.5 x 68.5 x 48.6 cm |
Lungimea tubului | 1483 mm |
Diametrul tubului | 24 mm |
Greutate (fără echipament de tăiere) | 5.5 kg |
Putere motor | |
Tip alimentare |
Motounealta, 545RX, Husqvarna
In stoc
Greutate | 9 kg |
---|---|
Dimensiuni | 180 × 67 × 47 cm |
Brand | Husqvarna |
Putere | 2100 W |
Capacitate cilindrica | 45.7 cm³ |
Turatie | |
Volumul rezervorului de combustibil | 0.9 L |
Turatie ralanti | 2700 rpm |
Distanţa dintre electrozii bujiei | 0.5 mm |
Viteza de demarare a ambreajului | 3900 rpm |
Cuplu maxim | |
Lăţimea de tăiere | 49 cm |
Diametrul tubului | 32 mm |
Lungimea tubului | 1.465 mm |
Trimmer electric, pentru gazon, 650 W, GT2901 E, Hyundai
In stoc
Greutate | 1,5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 20 × 20 × 80 cm |
Brand | Hyundai |
Alimentare | cu fir |
Tensiune alimentare | |
Frecventa nominala (Hz) | |
Putere | 650 W |
Diametru de taiere | 290 mm |
Diametru fir | 1.5 mm |
Lungime fir | 2 x 4 m |
Turatie | |
Sistem de avansare fir | automat |
Greutate | 2.5 kg |
Sistem de taiere | 2 sisteme de fire |
Reglajul inaltimii | 0-20 cm |
Motounealta, 525RX, Husqvarna
In stoc
Greutate | 5,5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 180 × 70 × 50 cm |
Brand | Husqvarna |
Putere | 1 kW |
Cilindree | 25.4 cm³ |
Turaţia maximă (rotaţii pe minut) a tijei la ieşire | 6500 rpm |
Turaţie maximă | 8500 rpm |
Turaţie ralanti | 3000 rpm |
Viteza de demarare a ambreajului | 4000 rpm |
Volumul rezervorului de combustibil | 0.51 l |
Consum de carburant | 600 g/kWh |
Bujie | NGK BPMR8Y |
Distanţa dintre electrozii bujiei | 0.65 mm |
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 1141 g/kWh |
Dimensiuni | 174.4 x 63 x 50.1 cm |
Lungimea tubului | 1483 mm |
Diametrul tubului | 24 mm |
Greutate (fără echipament de tăiere) | 4.9 kg |
Cuplu maxim | 1.2 Nm |
Cuplul maxim at rpm | 6000 rpm |
Motounealta, 535RX, Husqvarna
In stoc
Trimmer electric, pentru gazon, 250 W, GT2501 E, Hyundai
In stoc