Afișez 1 - 24 din 57 de rezultate
Sorteaza dupa
Cositoare rotativa, MR 700, O’Mac
In stoc
Generator, 6.5 kW, GT 13000E, O’Mac
In stoc
Greutate | 81 kg |
---|---|
Dimensiuni | 70 × 56 × 59 cm |
Brand | O'Mac |
Putere motor maxima | 9.5kW / 13CP |
Tip motor | LC188FD / Benzină / 4T |
Putere motor in sarcina | 8.8kW / 12CP |
Ciclu de functionare | 1 cilindru, OHV |
Turatie motor in sarcina | 2500 rpm |
Turatie motor | 3600 rpm |
Autonomie de functionare | 9 ore |
Soc | Manual / Automat |
Tip aprindere | Electronic |
Electronic Tip ulei baie motor | O'MAC SAE 30 / O'MAC SAE 10W30 |
Cantitate ulei în baie de motor | 1200 ml |
Tip filtru aer | Uscat cu filtru burete |
Voltaj nominal | 220 V |
Putere maxima la pornire | 6.5 kW |
Invelis rotor / stator | Cupru |
Regulator tensiune (AVR) | Da |
Capacitate cilindrica | 389 cc |
Dimensiuni cutie (L x l x h) | 700 x 560 x 585 mm |
Greutate bruta | 81 kg |
Sistem de pornire | Pornire electrica / demaror manual |
Putere generata in sarcina | 5.5 kW |
Automatizare | Nu |
Curent de incarcare | 8.3A(DC) |
Zgomot generat | 97 dB(A) |
Greutate neta | 79 kg |
Generator, 8 kW, GT 15000E-A, O’Mac
In stoc
Greutate | 88 kg |
---|---|
Dimensiuni | 70 × 56 × 59 cm |
Brand | O'Mac |
Putere motor maxima | 11.1 kW / 15CP |
Tip motor | LC190FD-1 / Benzina / 4T |
Putere motor in sarcina | 10.2 kW / 14CP |
Ciclu de functionare | 1 cilindru, OHV |
Turatie motor in sarcina | 2500 rpm |
Turatie motor | 3600 rpm |
Autonomie de functionare | 9 ore |
Soc | Manual / Automat |
Tip aprindere | Electronic |
Tip ulei baie motor | O'MAC SAE 30 / O'MAC SAE 10W30 |
Cantitate ulei în baie de motor | 1400 ml |
Tip filtru aer | Uscat cu filtru burete |
Voltaj nominal | 220 V |
Putere maxima la pornire | 8 kW |
Invelis rotor / stator | Cupru |
Regulator tensiune (AVR) | Da |
Capacitate cilindrica | 420 cc |
Dimensiuni cutie (L x l x h) | 700 x 560 x 585 mm |
Greutate bruta | 88 kg |
Sistem de pornire | Pornire electrica / demaror manual |
Putere generata in sarcina | 6 kW |
Automatizare | Da |
Putere maxima generata | 8 kW |
Zgomot generat | 97 dB(A) |
Greutate neta | 88 kg |
Protecție motor / senzor ulei | Da |
Capacitate rezervor combustibil | 25 L |
Generator, 10 kW, GT 16000E-A, O’Mac
In stoc
Greutate | 88 kg |
---|---|
Dimensiuni | 70 × 56 × 59 cm |
Brand | O'Mac |
Tip motor | LC192FD / Benzina / 4T |
Putere motor maxima | 11.7 kW / 16CP |
Ciclu de functionare | 1 cilindru, OHV |
Putere motor in sarcina | 11.1 kW / 15CP |
Turatie motor in sarcina | 2500 rpm |
Turatie motor | 3600 rpm |
Autonomie de functionare | 8 ore |
Soc | Manual / Automat |
Tip aprindere | Electronic |
Protecție motor / senzor ulei | Da |
Cantitate ulei în baie de motor | 1400 ml |
Tip filtru aer | Uscat cu filtru burete |
Voltaj nominal | 220 V |
Putere maxima la pornire | 10 kW |
Invelis rotor / stator | Cupru |
Regulator tensiune (AVR) | Da |
Capacitate cilindrica | 459 cc |
Dimensiuni cutie (L x l x h) | 700 x 560 x 585 mm |
Greutate bruta | 88 kg |
Capacitate rezervor combustibil | 25 L |
Sistem de pornire | Pornire electrica / demaror manual |
Putere maxima generata | 10 kW |
Putere generata in sarcina | 8 kW |
Zgomot generat | 97 dB(A) |
Greutate neta | 88 kg |
Generator, 3.5 kW, GT 7000, O’Mac
In stoc
Greutate | 51 kg |
---|---|
Dimensiuni | 61 × 49 × 50 cm |
Brand | O'Mac |
Tip motor | G210FA / Benzina / 4T |
Putere motor maxima | 5.2 kW / 7 CP |
Ciclu de functionare | 1 cilindru, OHV |
Putere motor in sarcina | 4.4 kW / 6 CP |
Turatie motor in sarcina | 2500 rpm |
Turatie motor | 3600 rpm |
Autonomie de functionare | 15 ore |
Soc | Manual |
Tip aprindere | Electronic |
Protecție motor / senzor ulei | Da |
Cantitate ulei în baie de motor | 600 ml |
Tip ulei baie motor | O'MAC SAE 30 / O'MAC SAE 10W30 |
Tip filtru aer | Uscat cu filtru burete |
Voltaj nominal | 220 V |
Putere maxima la pornire | 3.5 kW |
Invelis rotor / stator | Cupru |
Regulator tensiune (AVR) | Da |
Capacitate cilindrica | 212 cc |
Dimensiuni cutie (L x l x h) | 605 x 490 x 495 mm |
Greutate bruta | 51 kg |
Capacitate rezervor combustibil | 15 L |
Sistem de pornire | Demaror manual |
Automatizare | Nu |
Zgomot generat | 96 dB(A) |
Greutate neta | 47 kg |
Generator, 3.5 kW, GTI 7000E, O’Mac
In stoc
Greutate | 46 kg |
---|---|
Dimensiuni | 61 × 47 × 54 cm |
Brand | O'Mac |
Tip motor | LC170FD-3 / Benzină / 4T |
Putere motor maxima | 5.2 kW / 7 CP |
Ciclu de functionare | 1 cilindru, OHV |
Putere motor in sarcina | 4.4 kW / 6 CP |
Turatie motor in sarcina | 2500 rpm |
Turatie motor | 3600 rpm |
Autonomie de functionare | 4.9 ore |
Soc | Manual / Automat |
Tip aprindere | Electronic |
Protecție motor / senzor ulei | Da |
Cantitate ulei în baie de motor | 600 ml |
Tip ulei baie motor | O'MAC SAE 30 / O'MAC SAE 10W30 |
Tip filtru aer | Uscat cu filtru burete |
Voltaj nominal | 220 V |
Invelis rotor / stator | Cupru |
Regulator tensiune (AVR) | Da |
Capacitate cilindrica | 212 cc |
Dimensiuni cutie (L x l x h) | 605 x 465 x 535 mm |
Greutate bruta | 46 kg |
Capacitate rezervor combustibil | 10 L |
Sistem de pornire | Pornire electrica / demaror manual |
Automatizare | Nu |
Zgomot generat | 65 dB(A) |
Greutate neta | 45 kg |
Trimmer gard viu, TV 100, O’Mac
In stoc
Motocultor, 13 CP, MC 13000, O’Mac
In stoc
Greutate | 143,2 kg |
---|---|
Dimensiuni | 86 × 57 × 82 cm |
Brand | O'Mac |
Producator motor | Loncin |
Putere motor maxima | 9.6kW / 13CP |
Putere motor in sarcina | 8.3 kW / 11.2CP |
Tip Motor | G390F / Benzină / 4T |
Capacitate Cilindrica (cc) | 389 |
Ciclu de Functionare | 1 cilindru, OHV |
Turatie Motor (rpm) | 3600 |
Turație motor în sarcină (rpm) | 2500 |
Tip Aprindere | Electronic |
Pornire | Demaror manual |
Cantitate ulei motor (ml) | 1200 |
Tip filtru aer | Umed cu filtru burete |
Tip ulei motor | SAE 30, SAE10W 30 |
Protectie Motor / Senzor Ulei | Da |
Capacitate rezervor combustibil | 5.5 L |
Nivel de zgomot | 98 dB(A) |
Motocultor, 7 CP, MC 700, O’Mac
In stoc
Greutate | 94 kg |
---|---|
Dimensiuni | 76 × 46 × 82 cm |
Brand | O'Mac |
Producator motor | O'Mac Engine |
Putere motor maxima | 5.2 kW / 7CP |
Putere motor in sarcina | 4.5 kW / 6CP |
Tip Motor | 168F-2 |
Capacitate Cilindrica (cc) | 196 |
Ciclu de Functionare | 1 cilindru, OHV |
Turatie Motor (rpm) | 3600 |
Turație motor în sarcină (rpm) | 2500 |
Tip Aprindere | Electronic |
Pornire | Demaror manual |
Cantitate ulei motor (ml) | 600 |
Tip filtru aer | Uscat cu filtru carton si prefiltru burete |
Tip ulei motor | SAE 30, SAE10W 30 |
Protectie Motor / Senzor Ulei | Da |
Capacitate rezervor combustibil | 3.6 L |
Nivel de zgomot | 99 dB(A) |
Motocultor, 5.9 kW / 8CP, MC 8000, O’Mac
In stoc
Aspirator / suflanta, 0.8 KW / 1.1 CP, AS 1100, O’Mac
In stoc
Atomizor, 2.2 kW / 3 CP, AT 30, O’Mac
In stoc
Masina de tuns gazon, 4.05 kW / 5.5 CP, MG 5500, O’Mac
In stoc
Motoburghiu, 3.3 kW / 4.5 CP, MB 4500, O’Mac
In stoc
Motoburghiu, 4.8 kW / 6.5 CP, MB 6500, O’Mac
In stoc
Motocositoare, 3 kW / 4 CP, MR 400, O’Mac
In stoc
Motocositoare, 2 KW / 2.7 CP, MS 2700, O’Mac
In stoc
Motocositoare, 2.4 KW / 3.2 CP, MS 320, O’Mac
In stoc
Motocositoare, 2.45 KW / 3.3 CP, MS 3300, O’Mac
In stoc
Motocultor, 8.9 kW / 12CP, MC 12000E-D, O’Mac
In stoc
Motocultor, 7 CP, MC 700, O’Mac + roti + rarita + plug
In stoc
Motocultor, 7 CP, MC 700, O’Mac + roti + rarita + plug + prasitoare + roti m.
In stoc
Motocultor, 5.9 kW / 8CP, MC 8000, O’Mac + roti + plug + rarita
In stoc